
Z początkiem października rozpoczęliśmy rozgrywki Szkolnej Ligi Rummikub (w ramach Akademii Rummikub).
Jak zwykle gry są bardzo emocjonujące, ale odbywają się w duchu fair play, mimo iż rywalizacja jest zacięta.
Rozgrywki odbywają się w czwartki na ósmej lekcji w sali 104 na pierwszym piętrze.
Jesteśmy już po drugiej rundzie, ale do ligi można się zapisać w każdym momencie.
Zapraszam wszystkich chętnych.
SZKOLNA LIGA RUMMIKUB 2025/2026 - (23 października – 2. runda)
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klasa | Duże punkty | Małe punkty |
| 1. | Jan Klamczyński | 3b | 2 | 169 |
| 2. | Blanka Poświata | 6a | 2 | 90 |
| 3. | Magdalena Hoppe | 8b | 2 | 37 |
| 4. | Klara Klamczyńska | 1b | 2 | 29 |
| 5. | Nina Pankau | 6a | 2 | 9 |
| 6. | Olimpia Okonek | 6a | 1 | 110 |
| 7. | Gabriel Kutowski | 6a | 1 | -57 |
| 8. | Hubert Guss | 6a | 0 | 54 |
| 9. | Matylda Kutowska | 2b | 0 | -69 |
| 10. | Filip Kufel | 4b | 0 | -82 |
| 10. | Patryk Musolf | 2a | 0 | -82 |
| 11. | Mateusz Cherek | 6a | 0 | -104 |
| 11. | Nikola Kołodziejska | 1b | 0 | -104 |
Trener Rummikub – Piotr Kapka
