| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | ewcz | IP | jang | BO | Szac | MK | jang | BO | wfiz | IP | B1 | ||||
| wfiz | AK | B2 | ||||||||||||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | ewcz | IP | wfiz | IP | B2 | ewcz | IP | wfiz | IP | B2 | ewcz | IP | |||
| wfiz | AK | B1 | ||||||||||||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | ewcz | IP | ewcz | IP | ewcz | IP | ewcz | IP | ewcz | IP | |||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | ewcz | IP | ewcz | IP | ewcz | IP | ewcz | IP | ewcz | IP | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | rel | RS | ewcz | IP | zzzpp-p:zkor | IP | ewcz | IP | |||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | wfiz | AK | B1 | ewcz | AK | ewcz | AK | Szac | MK | wfiz | IP | B1 | |||
| wfiz | AK | B2 | ||||||||||||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | jang | BO | ewcz | AK | ewcz | AK | wfiz | IP | B2 | ewcz | AK | ||||
| wfiz | AK | B1 | ||||||||||||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | ewcz | AK | ewcz | AK | ewcz | AK | ewcz | AK | ewcz | AK | |||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | ewcz | AK | ewcz | AK | jang | BO | ewcz | AK | ewcz | AK | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | ewcz | AK | zzzpp-p:zkor | AK | rel | RS | ewcz | AK | |||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | inf | DO | wfiz | PM | B2 | wfiz | PM | B2 | ewcz | PM | epla | PM | |||
| wfiz | AP | B1 | wfiz | AP | B1 | |||||||||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | Szac | MK | jang | JB | ewcz | PM | ewcz | PM | rel | RS | |||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | wfiz | PM | B1 | ewcz | PM | ewcz | PM | ewcz | PM | ewcz | PM | ||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | ewcz | PM | ewcz | PM | ewcz | PM | muz | AP | ewcz | PM | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | ewcz | PM | jang | JB | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | zrinn | HU | zrinn | HU | |||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | zrinn | AP | |||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | zrinn | AP | |||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | zrinn | AP | |||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | zrinn | AP | |||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | wfiz | AP | B2 | wfiz | PM | B2 | wfiz | PM | B2 | ewcz | AP | ewcz | AP | ||
| wfiz | AP | B1 | wfiz | AP | B1 | |||||||||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | ewcz | AP | rel | RS | ewcz | AP | ewcz | AP | ewcz | AP | |||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | ewcz | AP | ewcz | AP | ewcz | AP | ewcz | AP | ewcz | AP | |||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | ewcz | AP | ewcz | AP | ewcz | AP | jang | JB | Szac | MK | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | zzzpp-pzisen | AP | ewcz | AP | jang | JB | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | zrinn | BB | |||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | zrinn | BB | |||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | zrinn | HU | |||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | zrinn | HU | |||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | ewcz | HU | Szac | MK | ewcz | HU | wfiz | HU | B2 | ewcz | HU | ||||
| wfiz | EŁ | B1 | ||||||||||||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | ewcz | HU | ewcz | HU | ewcz | HU | ewcz | HU | ewcz | HU | |||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | ewcz | HU | ewcz | HU | ewcz | HU | ewcz | HU | ewcz | HU | |||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | wfiz | HU | B2 | ewcz | HU | wfiz | HU | B2 | ewcz | HU | jang | BO | |||
| wfiz | EŁ | B1 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | zzzpp-p:zkor | HU | rel | RS | jang | BO | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jang | BO | ewcz | EŁ | ewcz | EŁ | wfiz | HU | B2 | Szac | MK | ||||
| wfiz | EŁ | B1 | ||||||||||||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | rel | RS | ewcz | EŁ | ewcz | EŁ | ewcz | EŁ | jang | BO | |||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | ewcz | EŁ | ewcz | EŁ | ewcz | EŁ | ewcz | EŁ | ewcz | EŁ | |||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | ewcz | EŁ | wfiz | EŁ | B1 | wfiz | HU | B2 | ewcz | EŁ | ewcz | EŁ | |||
| wfiz | EŁ | B1 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | ewcz | EŁ | zzzpp-p:zkor | EŁ | ewcz | EŁ | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | zrinn | EŁ | zrinn | EŁ | |||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | mat | AKu | ezdr | KM | mat | AKu | jpol | ISZ | mat | AKu | |||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | jpol | ISZ | inf | DO | jpol | ISZ | mat | AKu | wfiz | WM | B1 | ||||
| wfiz | MK | B2 | ||||||||||||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | jpol | ISZ | jpol | ISZ | wfiz | WM | B1 | wfiz | WM | B1 | zpra | MŚ | |||
| wfiz | MK | B2 | wfiz | MK | B2 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | prz | MP | pla | RS | prz | MP | rel | RS | zpra | MŚ | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | jang | MC | wfiz | WM | B1 | prz | MP | zzwyc | RS | his | MG | ||||
| wfiz | MK | B2 | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | jang | MC | muz | MJ | jang | MC | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jpol | ISZ | jpol | ISZ | jpol | ISZ | prz | MP | jang | BO | |||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | inf | DO | jpol | ISZ | mat | AKu | jpol | ISZ | wfiz | WM | B1 | ||||
| wfiz | MK | B2 | ||||||||||||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | mat | AKu | zpra | MŚ | wfiz | WM | B1 | wfiz | WM | B1 | mat | AKu | |||
| wfiz | MK | B2 | wfiz | MK | B2 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | his | MG | zpra | MŚ | ezdr | KM | jang | BO | rel | RS | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | prz | MP | wfiz | WM | B1 | jang | BO | mat | AKu | zzwyc | BO | ||||
| wfiz | MK | B2 | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | prz | MP | muz | MJ | pla | RS | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | his | SK | mat | AKu | jang | JB | his | SK | ezdr | KM | |||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | jang | JB | jpol | JM | wfiz | WM | B1 | jpol | JM | zzwyc | MP | ||||
| wfiz | MK | B2 | ||||||||||||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | tec | MŚ | wfiz | WM | B1 | jpol | JM | rel | RS | wfiz | WM | B1 | |||
| wfiz | MK | B2 | wfiz | MK | B2 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | pla | RS | bio | MP | mat | AKu | mat | AKu | jang | JB | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | jpol | JM | geo | IS | jpol | JM | wfiz | WM | B1 | mat | AKu | ||||
| wfiz | MK | B2 | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | muz | MJ | inf | DO | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | zrinn | JM | zrinn | JM | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | |||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | zrinn | IP | zrinn | IP | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jang | JB | inf | DO | jpol | JM | mat | AKu | jpol | JM | |||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | mat | AKu | zzwyc | SK | wfiz | WM | B1 | his | SK | geo | IS | ||||
| wfiz | MK | B2 | ||||||||||||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | his | SK | wfiz | WM | B1 | mat | AKu | bio | MP | wfiz | WM | B1 | |||
| wfiz | MK | B2 | wfiz | MK | B2 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jpol | JM | jpol | JM | jang | JB | jpol | JM | mat | AKu | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | muz | MJ | jang | JB | ezdr | KM | wfiz | WM | B1 | rel | RS | ||||
| wfiz | MK | B2 | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | pla | RS | tec | MŚ | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | |||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | zrinn | IP | zrinn | IP | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | zrinn | BB | |||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | zrinn | BB | |||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | ezdr | KM | mat | AD | his | MG | mat | AD | rel | RS | |||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | mat | AD | bio | MP | pla | RS | tec | MŚ | his | MG | |||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | zzwyc | AD | jpol | IH | mat | AD | jpol | IH | geo | IS | |||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jpol | IH | jang | MC | jpol | IH | wfiz | WM | B1 | jpol | IH | ||||
| wfiz | WB | B3 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | wfiz | WM | B2 | inf | JJ | wfiz | WM | B2 | jang | MC | wfiz | WM | B1 | ||
| wfiz | WB | B1 | wfiz | WB | B1 | wfiz | WB | B2 | ||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | jang | MC | |||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | muz | MJ | |||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | zrinn | AK | zrinn | AK | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jpol | JM | his | IKo | tec | MŚ | pla | RS | geo | IS | |||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | his | IKo | ezdr | KM | jpol | JM | edbez | KM | mat | AKu | |||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | jang | JB | jang | JB | zzwyc | KM | mat | AKu | jang | JB | |||||
| jang | BO | jang | BO | jang | BO | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | mat | AKu | mat | AKu | rel | RS | wfiz | MK | B2 | jpol | JM | ||||
| wfiz | WB | B3 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | wfiz | MK | B3 | jpol | JM | wfiz | MK | B3 | jpol | JM | wfiz | MK | B3 | ||
| wfiz | WB | B1 | wfiz | WB | B1 | wfiz | WB | B2 | ||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | bio | MP | inf | JJ | |||||||||||
| inf | JJ | |||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | muz | MJ | |||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | zrinn | EŁ | |||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | zrinn | EŁ | |||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | pzrinn | PM | pzrinn | PM | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | mat | AD | rel | RS | jang | BO | jpol | MG | his | MG | |||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | ezdr | KM | jang | BO | jpol | MG | mat | AD | mat | AD | |||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | jpol | MG | mat | AD | zzwyc | MG | jang | BO | pla | RS | |||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | tec | MŚ | jpol | MG | geo | IS | wfiz | WM | B1 | jpol | MG | ||||
| wfiz | WB | B3 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | wfiz | WM | B2 | muz | MJ | wfiz | WM | B2 | inf | JJ | wfiz | WM | B1 | ||
| wfiz | WB | B1 | wfiz | WB | B1 | wfiz | WB | B2 | ||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | his | MG | |||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | bio | MP | |||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | his | MG | jpol | JM | rel | RS | jpol | JM | jang | JB | |||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | jpol | JM | mat | AD | mat | AD | pla | RS | jpol | JM | |||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | che | MP | jnie | DKa | che | MP | ezdr | KM | bio | MP | |||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jang | JB | geo | IS | jpol | JM | fiz | MŚ | wfiz | WM | B1 | ||||
| wfiz | WB | B2 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | mat | AD | his | MG | geo | IS | jang | JB | mat | AD | |||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | fiz | MŚ | bio | MP | zzwyc | JM | wfiz | WM | B1 | jnie | DKa | ||||
| wfiz | WB | B2 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | wfiz | WM | B2 | wfiz | WM | B2 | inf | DO | |||||||
| wfiz | WB | B1 | wfiz | WB | B1 | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | muz | MJ | |||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | |||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | zrinn | KS | zrinn | KS | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | |||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | zrinn | AK | zrinn | AK | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | rel | RS | jang | JB | mat | AD | zzwyc | JB | fiz | MŚ | |||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | che | MP | jnie | DKa | inf | DO | bio | MP | jang | JB | |||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | jnie | DKa | ezdr | KM | jang | JB | mat | AD | mat | AD | |||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | mat | AD | jpol | IH | fiz | MŚ | his | MG | wfiz | WM | B1 | ||||
| wfiz | WB | B2 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | jpol | IH | che | MP | jpol | IH | jpol | IH | jpol | IH | |||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | geo | IS | geo | IS | his | MG | wfiz | WM | B1 | pla | RS | ||||
| wfiz | WB | B2 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | wfiz | WM | B2 | muz | MJ | wfiz | WM | B2 | |||||||
| wfiz | WB | B1 | wfiz | WB | B1 | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | bio | MP | |||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jnie | DKa | jpol | MG | inf | DO | fiz | MŚ | mat | AD | |||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | jpol | MG | wospo | IKo | che | MP | jpol | MG | ezdr | KM | |||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | wospo | IKo | che | MP | fiz | MŚ | jpol | MG | edbez | KM | |||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jang | MC | mat | AD | jpol | MG | jang | MC | zzwyc | IS | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | his | IKo | his | IKo | mat | AD | mat | AD | jang | MC | |||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | wfiz | WM | B2 | wfiz | WM | B1 | wfiz | WM | B2 | rel | RS | wfiz | WM | B1 | |
| wfiz | WB | B1 | wfiz | WB | B3 | wfiz | WB | B1 | wfiz | WB | B2 | |||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | geo | IS | jnie | DKa | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | bio | MP | |||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | his | IKo | jnie | DKa | zzwyc | WB | edbez | KM | che | MP | |||||
| Św | SK | |||||||||||||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | jnie | DKa | jpol | MG | jang | JB | jang | JB | fiz | MŚ | |||||
| Św | SK | jang | BO | jang | BO | |||||||||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | ezdr | KM | wospo | IKo | geo | IS | fiz | MŚ | jpol | MG | |||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | wospo | IKo | his | IKo | mat | AD | mat | AD | mat | AD | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | jang | JB | mat | AD | jpol | MG | jpol | MG | jnie | DKa | |||||
| jang | BO | inf | DO | |||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | wfiz | MK | B3 | wfiz | MK | B2 | wfiz | MK | B3 | jpol | MG | wfiz | MK | B3 | |
| wfiz | WB | B1 | wfiz | WB | B3 | wfiz | WB | B1 | wfiz | WB | B2 | |||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | zrinn | EŁ | che | MP | rel | RS | |||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | bio | MP | inf | DO | |||||||||||
| jnie | DKa | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | zrinn | JM | zrinn | JM | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | |||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | |||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | zrzai | MP | |||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | |||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | |||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | zrzai | AP | |||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | |||||||||||||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | |||||||||||||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | jpol | JM | |||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jang | BO | |||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | mat | MŚ | |||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | |||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | |||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | mat | mat | mat | mat | mat | |||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | mat | mat | mat | mat | mat | |||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | zzwyc | mat | mat | mat | mat | |||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | mat | mat | mat | mat | mat | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | mat | mat | mat | mat | mat | |||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | ||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | ||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | wfiz | B1 | ewcz | ewcz | wfiz | B2 | ||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | ewcz | ewcz | wfiz | B1 | ewcz | |||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | ewcz | ewcz | ewcz | ewcz | ewcz | |||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | ewcz | ewcz | ewcz | ewcz | ||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | ewcz | zzzpp-p:zkor | ewcz | |||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | zrinn | zrinn | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | zrinn | zrinn | ||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | mat | mat | mat | mat | mat | |||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | mat | mat | mat | mat | ||||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | mat | mat | mat | mat | ||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | mat | mat | mat | mat | mat | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | mat | mat | ||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | ||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | ||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | wfiz | B2 | wfiz | B1 | wfiz | B1 | ewcz | ewcz | ||
| 2 | 8:40 – 9:25 | ewcz | ewcz | ewcz | ewcz | ||||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | ewcz | ewcz | ewcz | ewcz | ewcz | |||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | ewcz | ewcz | ewcz | muz | ||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | zzzpp-pzisen | ewcz | zrinn | zrinn | ||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | zrinn | zrinn | zrzai | |||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | ||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | ||||||||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | ||||||||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | ||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jang | |||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | jang | zrinn | ||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | zrinn | zrinn | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | zrinn | |||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jang | jang | jang | jang | jang | |||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | jang | jang | jang
8b (ja2) |
jang
8b (ja2) |
jang | |||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | jang
6b (ja2) |
jang
6b (ja2) |
jang | jang
6b (ja2) |
||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jang | jang | jang | jang | ||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | jang
8b (ja2) |
jang | jang | zzwyc | ||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | ||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | ||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jnie | jnie
8b (g1) |
||||||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | jnie
8b (g1) |
jnie | ||||||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | jnie | jnie | ||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | ||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | jnie
8b (in1) |
|||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | jnie | |||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | jnie | |||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | jnie
8b (in2) |
|||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | inf | inf | inf | |||||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | inf | inf | inf | |||||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | ||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | ||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | inf
8b (in2) |
|||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | inf | |||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | inf | |||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | inf
8b (in1) |
|||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | ewcz | ewcz | wfiz | B1 | ||||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | jnie
8b (g1) |
ewcz | ewcz | ewcz | ||||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | ewcz | ewcz | ewcz | ewcz | ewcz | |||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | ewcz | wfiz | B1 | wfiz | B1 | ewcz | ewcz | |||
| 5 | 11:35 – 12:20 | ewcz | zrinn | zzzpp-p:zkor | zrinn | ewcz | |||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | zrinn | |||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | zrinn | zrinn | ||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | che | |||||||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | jpol | jang
8b (ja1) |
||||||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | geo | fiz | jpol | |||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | mat | mat | mat | |||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | mat | jpol | jpol | |||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | jpol | |||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | che | |||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | bio | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | ewcz | |||||||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | jang | ewcz | ewcz | |||||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | ewcz | ewcz | ewcz | ewcz | ||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | ewcz | ewcz | ewcz | muz | ewcz | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | ewcz | jang | ||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | ||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | ||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | ewcz | jnie
8b (g1) |
ewcz | wfiz | B2 | ewcz | ||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | ewcz | ewcz | ewcz | ewcz | ewcz | |||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | ewcz | ewcz | ewcz | ewcz | ewcz | |||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | wfiz | B2 | ewcz | wfiz | B2 | ewcz | ||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | zzzpp-p:zkor | zrinn | zrinn | zrinn | jnie
8b (in1) |
|||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | zrinn | |||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | ||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | ||||||||||
| 2 | 8:40 – 9:25 | ||||||||||
| 3 | 9:35 – 10:20 | jpol | jpol | ||||||||
